玉兔猜燈
翻開燈籠,配對相同的兔子。
Mid-Autumn Festival 2026
2026/09/25 08:00 ~ 2026/10/30 07:59(台灣時間)・桂月餅兌換至 2026/11/09 07:59
Schedule
以下時間皆為台灣時間。
| 活動期間 | 2026/09/25(五)08:00 ~ 2026/10/30(五)07:59 |
|---|---|
| 兌換期限 | 2026/11/09(一)07:59 |
| 每日重置 | 每天 08:00 |
| 每週重置 | 每週一 08:00 |
Overview
活動道具為「桂月餅」。桂月餅由每日回禮、月華冒險、累積參與、補領與月橋共築取得, 用於向王都聖輝城的月宮使者「桂華」兌換補給、成長道具、收藏卡與限定外觀。 遊戲內由「活動 → 桂月星宴」進入活動頁,兌換簿可由活動頁或與桂華對話開啟。
Daily Reward
每天從以下三款小遊戲任選一款完成,即可領取 240 桂月餅,每個帳號每日一次。領取後可重玩,重玩不追加獎勵。 VIP 6 以上可一鍵完成並領取。
翻開燈籠,配對相同的兔子。
記住燈籠亮起的順序並依序點擊。
移動拼圖塊,拼回完整圖案。
Moonlight Adventure
活動期間擊敗怪物、採集與通關副本會累積月華點數:擊敗怪物每隻 1 點、採集每次 10 點、通關副本每次 100 點。 點數每日 08:00 重置,每日上限 2,400 點,達到門檻後可領取對應的桂月餅,每檔每帳號每日一次。
| 月華點數 | 桂月餅 |
|---|---|
| 100 | 100 |
| 300 | 80 |
| 600 | 60 |
| 1,200 | 60 |
| 2,400 | 40 |
| 每日合計 | 340 |
Participation
領取每日回禮的天數累計達到以下天數時,可額外獲得桂月餅。天數以累計計算,未連續也會計入。
| 累積天數 | 桂月餅 |
|---|---|
| 第 3 天 | 200 |
| 第 7 天 | 400 |
| 第 12 天 | 600 |
| 第 18 天 | 800 |
| 第 24 天 | 1,200 |
Catch-up
Moon Bridge
全服玩家共同累積「共築進度」,進度達到各章節門檻後解鎖章節獎勵。 由活動頁「月橋共築」的「前往月橋藥庭」進入。
每章每帳號限領一次,需同時達到全服進度與個人試煉參與天數。
| 章節 | 全服進度 | 試煉參與 | 獎勵 |
|---|---|---|---|
| 採月露 | 5% | 1 天 | 桂月餅 50 |
| 燃星燈 | 20% | 1 天 | 桂月餅 75 |
| 修雲橋 | 45% | 3 天 | 桂月餅 100、潛能方塊 ×3 |
| 引歸途 | 70% | 3 天 | 桂月餅 125、祝福方塊 ×1 |
| 月下重逢 | 100% | 7 天 | 桂月餅 150、鎖定祝福石 ×1 |
章節之間另有 10 個進度獎勵,每個每帳號限領一次。
| 名稱 | 全服進度 | 試煉參與 | 獎勵 |
|---|---|---|---|
| 初聚月光 | 2% | 1 天 | 金幣 300 |
| 桂香初綻 | 10% | 1 天 | 金幣 400 |
| 玉露微光 | 15% | 1 天 | 金幣 500、月露香草種子 ×3 |
| 星火相伴 | 25% | 2 天 | 金幣 600 |
| 桂影連枝 | 35% | 2 天 | 金幣 700、月露香草種子 ×5 |
| 半月同心 | 50% | 3 天 | 金幣 800 |
| 雲間來信 | 60% | 3 天 | 金幣 900、強化轉移卷軸 ×1 |
| 歸途漸明 | 80% | 4 天 | 金幣 1,000 |
| 月下相迎 | 90% | 5 天 | 金幣 1,200、潛能轉移卷軸 ×1 |
| 團圓將至 | 95% | 5 天 | 金幣 1,600、星露花種子 ×3 |
活動結束後停止試煉與共築進度累積,已解鎖的章節、沿途小禮與終章收藏卡可於兌換期限(11/09 07:59)前領取。
Exchange
| 項目 | 桂月餅 | 兌換次數 | 條件 |
|---|---|---|---|
| 一階素材包 ×5 | 10 | 活動期間 10 次 | Lv.30、參與 3 日、帳齡 3 日 |
| 二階素材包 ×5 | 15 | 活動期間 10 次 | Lv.60、參與 3 日、帳齡 3 日 |
| 三階素材包 ×5 | 20 | 活動期間 10 次 | Lv.100、參與 3 日、帳齡 3 日 |
| 四階素材包 ×5 | 30 | 活動期間 10 次 | Lv.150、參與 7 日、帳齡 7 日 |
| 五階素材包 ×5 | 40 | 活動期間 10 次 | Lv.200、參與 7 日、帳齡 7 日 |
| 採集活力 +20 | 20 | 每日 1 次 | 須先領當日回禮、需在王都 |
| 龍魂生命水 ×30 | 12 | 每日 1 次 | — |
| 龍息魔力水 ×30 | 12 | 每日 1 次 | — |
| 項目 | 桂月餅 | 兌換次數 | 條件 |
|---|---|---|---|
| 首領突破印記 ×1 | 125 | 活動期間 3 次 | 成長資格、Lv.150、參與 7 日、帳齡 7 日、累積兌換 750 |
| 卡片精華 ×20 | 20 | 活動期間 8 次 | 成長資格、Lv.50、參與 3 日、帳齡 3 日 |
| 卡片粉塵 ×10 | 15 | 活動期間 8 次 | 成長資格、Lv.50、參與 3 日、帳齡 3 日 |
| 普通突破晶 ×1 | 20 | 活動期間 8 次 | 成長資格、Lv.50、參與 3 日、帳齡 3 日 |
| 詞綴固定石 ×1 | 50 | 活動期間 5 次 | 成長資格、Lv.100、參與 7 日、帳齡 7 日、累積兌換 300 |
| 詞綴磨石 ×1 | 50 | 活動期間 5 次 | 成長資格、Lv.100、參與 7 日、帳齡 7 日、累積兌換 300 |
| 菁英突破晶 ×1 | 75 | 活動期間 3 次 | 成長資格、Lv.100、參與 7 日、帳齡 7 日、累積兌換 300 |
| 傳說潛能印章 ×1 | 225 | 活動期間 1 次 | 成長資格、Lv.100、參與 7 日、帳齡 7 日、累積兌換 300 |
| 潛能轉移卷軸 ×1 | 225 | 活動期間 6 次 | 成長資格、Lv.150、參與 7 日、帳齡 7 日、累積兌換 450 |
| 強化轉移卷軸 ×1 | 175 | 活動期間 6 次 | 成長資格、Lv.100、參與 7 日、帳齡 7 日、累積兌換 450 |
| 純淨強化核 ×1 | 30 | 活動期間 10 次 | 成長資格、累積兌換 300 |
| 強化護符 ×1 | 25 | 活動期間 10 次 | 成長資格、累積兌換 150 |
| 星宴壓軸・命定潛能方塊 ×1 | 600 | 活動期間 1 次 | 成長資格、Lv.150、參與 12 日、帳齡 14 日、累積兌換 1000 |
| 精製強化魂 ×20 | 60 | 每週 2 次 | 成長資格、累積兌換 150 |
| 強化祝福石 ×3 | 100 | 每週 1 次 | 成長資格 |
| 強化守護符 ×2 | 60 | 活動期間 6 次 | 成長資格、累積兌換 150 |
| 潛能方塊 ×20 | 50 | 活動期間 5 次 | 成長資格、累積兌換 150 |
| 祝福方塊 ×5 | 90 | 活動期間 2 次 | 成長資格、累積兌換 300 |
| 鎖定祝福石 ×1 | 50 | 活動期間 5 次 | 成長資格、Lv.100、參與 7 日、帳齡 7 日、累積兌換 750 |
| 滿月終章・命定潛能方塊 ×1 | 500 | 活動期間 1 次 | 成長資格、Lv.200、參與 21 日、帳齡 21 日、累積兌換 4000 |
| 史詩潛能印章 ×2 | 70 | 活動期間 2 次 | 成長資格、累積兌換 300 |
| 項目 | 桂月餅 | 兌換次數 | 條件 |
|---|---|---|---|
| 祝福之語 ×1 | 20 | 每週 3 次 | Lv.30、參與 3 日、帳齡 3 日 |
| 銀幣補給・初階 | 5 | 活動期間 10 次 | Lv.50、參與 3 日、帳齡 3 日 |
| 銀幣補給・進階 | 20 | 活動期間 10 次 | Lv.100、參與 7 日、帳齡 7 日、累積兌換 300 |
| 銀幣補給・高階 | 50 | 活動期間 10 次 | Lv.200、參與 12 日、帳齡 14 日、累積兌換 750 |
| 金幣補給・初階 | 20 | 活動期間 5 次 | Lv.50、參與 3 日、帳齡 3 日 |
| 金幣補給・進階 | 100 | 活動期間 5 次 | Lv.100、參與 7 日、帳齡 7 日、累積兌換 300 |
| 金幣補給・高階 | 300 | 活動期間 3 次 | Lv.200、參與 12 日、帳齡 14 日、累積兌換 750 |
| 金幣補給・典藏 | 600 | 活動期間 2 次 | Lv.230、參與 18 日、帳齡 21 日、累積兌換 1500 |
| 桂華授業・每日經驗 | 30 | 每日 1 次 | 成長資格、須先領當日回禮、需在王都 |
| 自動戰鬥補充卷(30分) ×1 | 8 | 每日 3 次 | — |
| 經驗加倍卷(60分) ×1 | 10 | 每日 3 次 | — |
| 銀幣掉落卷(60分) ×1 | 8 | 每日 1 次 | — |
| 時裝星光抽取券 ×3 | 90 | 活動期間 2 次 | 累積兌換 300 |
| 項目 | 桂月餅 | 兌換次數 | 條件 |
|---|---|---|---|
| 月宮御宴・珍藏 | 300 | 活動期間 1 次 | 累積兌換 1500 |
| 天狗蝕月・珍藏 | 450 | 活動期間 1 次 | 累積兌換 2500 |
| 廣寒月神・嫦娥・珍藏 | 750 | 活動期間 1 次 | 累積兌換 4000 |
| 活動卡鑑定鏡 ×1 | 20 | 不限 | — |
| 玉兔搗藥收藏卡 | 125 | 活動期間 1 次 | — |
| 桂影燈市收藏卡 | 125 | 活動期間 1 次 | — |
| 月餅初爐收藏卡 | 125 | 活動期間 1 次 | — |
| 吳剛伐桂收藏卡 | 125 | 活動期間 1 次 | — |
| 星河放燈收藏卡 | 125 | 活動期間 1 次 | — |
| 嫦娥奔月收藏卡 | 125 | 活動期間 1 次 | — |
| 廣寒夜宴收藏卡 | 125 | 活動期間 1 次 | — |
| 月桂星兔使收藏卡 | 125 | 活動期間 1 次 | — |
| 項目 | 桂月餅 | 兌換次數 | 條件 |
|---|---|---|---|
| 桂月萌兔幻形藥水 ×1 | 6 | 活動期間 30 次 | Lv.100 |
| 月影搗蛋兔幻形藥水 ×1 | 6 | 活動期間 30 次 | Lv.150 |
| 玉兔搗藥頭像 | 50 | 活動期間 1 次 | — |
| 桂燈小兔頭像 | 70 | 活動期間 1 次 | 累積兌換 150 |
| 月影搗蛋兔頭像 | 90 | 活動期間 1 次 | 累積兌換 300 |
| 桂月環光頭像框 | 120 | 活動期間 1 次 | — |
| 桂月玉兔使外觀(女) | 240 | 活動期間 1 次 | 累積兌換 450 |
| 月影玉兔使外觀(男) | 240 | 活動期間 1 次 | 累積兌換 450 |
Event Bundles
活動期間商城販售以下禮包,販售至 10/30 07:59。內容皆為帳號綁定,購買次數以帳號計算,每週項目於每週一 08:00 重置。
| 禮包 | 價格 | 內容 | 購買次數 |
|---|---|---|---|
| 桂月小禮 | 49 鑽 | 潛能方塊 ×3、祝福方塊 ×1 | 每週 1 次 |
| 玉兔珍禮 | 149 鑽 | 潛能方塊 ×10、祝福方塊 ×3 | 每週 1 次 |
| 月宮典藏禮 | 399 鑽 | 潛能方塊 ×10、祝福方塊 ×2、命定潛能方塊 ×1 | 活動期間 2 次 |
| 桂月金幣補給 | 169 鑽 | 金幣 88,888 | 每週 1 次 |
活動期間另可在兌換簿以 60 鑽補充 30 桂月餅,不限次數。補充的桂月餅不增加累積參與天數,也不跳過兌換條件。
FAQ
2026/09/25 08:00 至 2026/10/30 07:59(台灣時間)。桂月餅兌換開放至 2026/11/09 07:59。
每日項目於每天 08:00 重置,每週項目於每週一 08:00 重置(台灣時間)。
桂月餅為帳號綁定道具,無法交易或上架市場。兌換簿取得的道具同樣為帳號綁定。
以帳號計算。每日回禮、月華冒險、累積參與、補領、月橋獎勵與兌換次數皆為同一帳號共用。
10/30 08:00 起停止每日回禮、月華冒險、補領與月橋試煉;兌換簿、月橋章節獎勵領取開放至 11/09 07:59。商城活動禮包於 10/30 07:59 停止販售。
可以。未領取的活動日最多保留 7 天,每天可補領 1 天,內容為每日回禮 240 桂月餅加上該日未領取的月華冒險桂月餅(最多 340)。
限定外觀只發給兌換時使用的角色,同一帳號限兌換 1 次。兌換前會顯示確認視窗。
活動期間可用 60 鑽補充 30 桂月餅,不限次數。補充的桂月餅不增加累積參與天數,也不跳過等級、帳齡與參與天數條件。
正式服現已開放
免下載、免邀請碼,瀏覽器開啟 play.endless.tw 直接遊玩。版本公告、活動消息與玩家討論都在官方 Discord。