調整說明
- 調整範圍:戰士系與盜賊系六條轉職路線,共 80 項。
- 調整項目:技能威力(技能基礎倍率)、冷卻時間、增益持續時間。
- 五轉技能本次不在調整範圍。
- 調整作用於技能基礎值,技能等級加成(威力最高 ×1.45、冷卻最低 ×0.5)照常疊乘。
狂戰士
| 戰意爆發 | 增益持續 5 秒 → 9 秒 |
| 怒之精通 | 增益持續 5 秒 → 9 秒 |
| 血祭 | 增益持續 10 秒 → 14 秒 |
| 戰神化身(四轉) | 增益持續 5 秒 → 8 秒 |
| 嗜血一擊 | 威力 5.69 → 7.4、冷卻 8 秒 → 6.5 秒 |
| 狂血衝鋒 | 威力 2.25 → 2.8、冷卻 7 秒 → 5.5 秒 |
| 裂血斬 | 威力 2.01 → 2.5(進階版 2.05 → 2.55) |
| 連擊狂舞 | 威力 11.66 → 14(進階版 9.09 → 10.64) |
| 狂怒橫掃 | 威力 3.41 → 3.75(進階版 4.27 → 4.7) |
| 染血狂斬 | 威力 3.08 → 3.39 |
| 斬血亂舞 | 威力 4.98 → 5.48 |
| 戰神之怒 | 威力 6.04 → 7.07 |
| 嗜血斬擊 | 威力 7.07 → 8.28 |
| 狂血爆擊 | 威力 8.59 → 10.05 |
神射手
| 獵人本能 | 冷卻 34 秒 → 26 秒 |
| 百中之眼 | 冷卻 30 秒 → 24 秒 |
| 狙擊 | 威力 6.68 → 8.35、冷卻 7.5 秒 → 6 秒 |
| 暴風亂射 | 冷卻 8 秒 → 6.5 秒 |
| 三連射 | 威力 4.61 → 5.75 |
| 致命連珠 | 威力 3.53 → 4.4 |
| 追蹤箭 | 威力 3.41 → 4.3 |
| 穿心箭 | 威力 1.25 → 1.55(兩個版本同步) |
| 連射 | 威力 1.49 → 1.85 |
| 疾風齊射 | 威力 1.4 → 1.75 |
| 貫穿箭 | 威力 3.95 → 4.42 |
| 貫穿射擊 | 威力 4.18 → 4.68 |
刺客
| 暗殺終焉(四轉) | 威力 4.53 → 6、冷卻 45 秒 → 30 秒 |
| 致命準備 | 增益持續 5 秒 → 8 秒 |
| 影刃精通 | 冷卻 34 秒 → 26 秒 |
| 致命毒擊 | 威力 2.55 → 3.2、冷卻 7 秒 → 5.5 秒 |
| 影襲突進 | 威力 4.79 → 6.33 |
| 致命處決 | 威力 4.72 → 5.96 |
| 影刃連擊 | 威力 3.77 → 4.76 |
| 影流亂舞 | 威力 3.06 → 3.87 |
| 背刺暗影 | 威力 1.45 → 1.8(進階版 1.84 → 2.3) |
| 暗影刺 | 威力 2.22 → 2.75 |
| 毒刃突擊 | 威力 1.77 → 2 |
| 毒霧 | 威力 2.4 → 2.71 |
| 毒霧爆裂 | 威力 1.65 → 1.78 |
| 獵手印記 | 威力 0.74 → 0.84 |
鬥劍士
| 連舞 | 增益持續 8 秒 → 12 秒 |
| 影刃連舞・極 | 增益持續 6 秒 → 9 秒 |
| 影刃精通 | 冷卻 34 秒 → 26 秒 |
| 狂亂連擊 | 威力 1.95 → 2.45、冷卻 5.5 秒 → 4.5 秒 |
| 連環刺 | 威力 0.99 → 1.24(進階版 0.88 → 1.1) |
| 疾風斬 | 威力 0.95 → 1.2 |
| 旋風斬 | 威力 1.68 → 1.81 |
| 影襲 | 威力 1.95 → 2.11 |
| 雙刀風暴 | 威力 2.57 → 2.78 |
| 狂風連擊 | 威力 1.32 → 1.43 |
| 千刀繞影 | 威力 1.24 → 1.37 |
| 雙刀亂舞 | 威力 1.49 → 1.64 |
| 雙刀亂斬 | 威力 1.74 → 1.92 |
魔劍士
| 元素共鳴 | 增益持續 12 秒 → 15 秒 |
| 魔力斬 | 威力 4.44 → 5.5(進階版 5.29 → 6.5、冷卻 3 秒 → 2.7 秒) |
| 冰封斬 | 威力 4.52 → 5.6、冷卻 4.25 秒 → 3.75 秒 |
| 破魔斬 | 威力 3 → 3.7 |
| 混元斬 | 威力 16.2 → 19.23 |
| 法刃驟擊 | 威力 14.8 → 17.56 |
| 元素旋風 | 威力 11.13 → 13.21 |
| 符文裁決(四轉) | 威力 16.89 → 20.04 |
| 符文劍舞 | 威力 6.04 → 6.83 |
| 元素風暴・小 | 威力 6.04 → 6.83 |
騎士
| 鼓舞 | 全隊攻擊增益 15% → 20% |
| 神聖盾擊 | 冷卻 6 秒 → 4.5 秒 |
| 王城斷罪 | 冷卻 7 秒 → 5.5 秒 |
| 聖殿震波 | 冷卻 7 秒 → 5.75 秒(兩個版本同步) |
| 聖盾衝鋒 | 冷卻 5.5 秒 → 4.5 秒 |
| 聖盾震盪 | 冷卻 4.75 秒 → 4 秒 |
| 鐵壁裁決 | 威力 2.87 → 3.2、冷卻 3.5 秒 → 3 秒 |
| 盾擊壓制 | 威力 2.06 → 2.5(進階版 2.57 → 3.1) |
銘文
固定效果銘文(迴光、先手、反射護甲等主效果無數值軸的銘文)開放強化。
強化等級在 Lv3/6/9 開出副詞條、Lv10 有畢業加成,與其他銘文相同,一鍵衝等同樣可用。
銘文系統說明見銘文系統改版。
遊戲入口:play.endless.tw。
相關系統說明見玩法與戰鬥與裝備與強化。